
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | SHP - 475 | 7142 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | SHP - 474 | 4710 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | SHP - 473 | 1200 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | SHP - 472 | 3762 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | SHP - 471 | 8351 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | SHP - 470 | 9742 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SHP - 469 | 1024 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | SHP - 468 | 3527 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | SHP - 467 | 0909 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | SHP - 466 | 0754 |
