
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | SHP - 428 | 3309 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SHP - 427 | 5133 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | SHP - 426 | 5581 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | SHP - 425 | 6113 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | SHP - 424 | 6921 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | SHP - 423 | 5128 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | SHP - 422 | 4510 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | SHP - 421 | 2219 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SHP - 420 | 9103 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | SHP - 419 | 4516 |
